Оружейные сейфы для нарезного оружия
Вес, кг | 335 |
Внутренний объем, л | 333/40 |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1328 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Цвет | графит RAL 7024 |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 251 |
Внутренний объем, л | 192/24 |
Количество стволов | 8 |
Высота ружей, мм | 1328 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Цвет | Графит RAL 7024 |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 219 |
Внутренний объем, л | 155/20 |
Количество стволов | 6 |
Высота ружей, мм | 1328 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Цвет | Графит RAL 7024 |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 165 |
Внутренний объем, л | 92/8 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1265 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Цвет | Графит RAL 7024 |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 341 |
Внутренний объем, л | 346/41 |
Количество стволов | 14 |
Высота ружей, мм | 1328 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Цвет | Графит RAL 7024 |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 110 |
Внутренний объем, л | 62 |
Количество полок | 1 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1230 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | 1 |
Огнестойкость | 30Б |
Цвет | графит RAL 7024 |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 70 |
Внутренний объем, л | 125/13 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Декоративное покрытие |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 67 |
Внутренний объем, л | 83/21 |
Количество полок | 5 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1165 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 161 |
Внутренний объем, л | 117/7 |
Количество полок | 3 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1480 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Дуб (натуральное дерево) |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 50 |
Внутренний объем, л | 49/15 |
Количество полок | 1 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 985 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 72 |
Внутренний объем, л | 92/21 |
Количество полок | 5 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1295 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 192 |
Внутренний объем, л | 183/7 |
Количество стволов | 8 |
Высота ружей, мм | 1430 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | |
Цвет | Оттенок коричневого |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 122 |
Внутренний объем, л | 118/13 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1220 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Дуб (натуральное дерево) |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 100 |
Внутренний объем, л | 143 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S2 |
Цвет | Орех (натуральное дерево) |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 70 |
Внутренний объем, л | 99/11 |
Количество полок | 4 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1395 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 101 |
Внутренний объем, л | 143 |
Количество стволов | 7 |
Высота ружей, мм | 1270 |
Тип замка | Ключевой |
Цвет | Натуральное дерево |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 65 |
Внутренний объем, л | 90/11 |
Количество полок | 4 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1265 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 34 |
Внутренний объем, л | 94/17 |
Количество полок | 5 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1222 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Цвет | Графит структурированный (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 37 |
Внутренний объем, л | 106/17 |
Количество полок | 5 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1372 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Цвет | Графит структурированный (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 34 |
Внутренний объем, л | 109/8 |
Количество полок | 4 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1454 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Графит структурированный (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Показать еще
Оружейные сейфы для нарезного оружия в Красноярске
Предназначены для хранения нарезных ружей и боеприпасов к ним. Все модели оружейных сейфов оснащены электронным или ключевым замком и полностью удовлетворяют всем действующим нормам хранения оружия.Покупаются, как правило, одновременно с приобретением длинноствольного оружия - без наличия у владельца специального металлического ящика для ружья правоохранительные органы не выдадут разрешение на его хранение. Перед покупкой сейфа обязательно убедитесь, что внутренняя высота больше длины вашего ружья.
Добро пожаловать на сайт официального интернет-магазина VALBERGSAFE.RU в Красноярске.
Покупая сейфы или металлическую мебель в официальном интернет-магазине ValbergSafe, Вы можете быть уверены, что получаете сертифицированную высококачественную продукцию с гарантией и в идеальном состоянии. Все изделия перед упаковкой проходят тщательную проверку службой качества, на все товары дается гарантия. Большое разнообразие сейфов и шкафов как по назначению так и по цене, оптом и в розницу с доставкой в Красноярске. Описание моделей. Цены. Способы оплаты и доставки.